| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 5 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 313.27亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 |
