| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 464.35亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 26 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 |
