| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 6 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 |
