| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 6 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1361.16亿 | 澳洲 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 |
