| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1.01亿 | 日本 | ||
| 5 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 62.01亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 36 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 |
