| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 7 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 24 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 36 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 0 | 马绍尔群岛 |
