| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 21 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 17.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 20.77亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 38 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 138.29亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 |
