| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 8 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 30 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 24.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 |
