| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货 | 181.77亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 24 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 33 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 376亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 |
