| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 238.72亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 22 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 26 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、现货 | 12.44亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 33 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 132.41万 | 日本 | ||
| 40 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 |
