| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 去中心化、期货、现货 | 17.25亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 31 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 36 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 |
