| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 11 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 期货、现货 | 10.41亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 19 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 24 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 455.38亿 | 英国 |
