| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 30 | 现货 | 7.87亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 37 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 |
