| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 587.42亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 |
