| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 41.88亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 8 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1.91亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 |
