| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1063.55亿 | 巴哈马 | ||
| 15 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 31 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 35 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、挖矿、现货 | 12.38亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 |
