| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 8 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 18 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 27 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 313.27亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 |
