| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、期货、现货 | 78.08亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 25 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 941.12亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 |
