| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 235.09亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 16 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 4.89亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 23 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 30 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 3700.75万 | 日本 | ||
| 35 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 39.22亿 | 马来西亚 |
