| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 7 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 420.38亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 14.49亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 23 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 235.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 32 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 39 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 |
